網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
Dimensions | Performances | Pression | Clampling screws DIN 912-12.9 | ||||||||
dxD | L1 | L | L2 | D1 | Mt | Ft | Pw | Pn | Qty | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [Nm] | ||
6x14 | 10 | 21 | 24 | 25 | 13 | 4500 | 190 | 80 | 3 | M3 | 2 |
7x15 | 12 | 25 | 29 | 27 | 24 | 6500 | 230 | 110 | 3 | M4 | 4.9 |
8x15 | 12 | 25 | 29 | 27 | 25 | 6650 | 210 | 110 | 3 | M4 | 4.9 |
9x16 | 14 | 26 | 30 | 28 | 45 | 9980 | 210 | 120 | 4 | M4 | 4.9 |
10x16 | 14 | 26 | 30 | 28 | 49 | 9980 | 190 | 120 | 4 | M4 | 4.9 |
11x18 | 14 | 26 | 30 | 32 | 54 | 9980 | 170 | 105 | 4 | M4 | 4.9 |
12x18 | 14 | 26 | 30 | 32 | 60 | 9980 | 155 | 105 | 4 | M4 | 4.9 |
13x23 | 14 | 26 | 30 | 38 | 63 | 9980 | 145 | 85 | 4 | M4 | 4.9 |
14x23 | 14 | 26 | 30 | 38 | 70 | 9980 | 135 | 85 | 4 | M4 | 4.9 |
15x24 | 16 | 36 | 42 | 45 | 120 | 17100 | 185 | 120 | 3 | M6 | 17 |
16x24 | 16 | 36 | 42 | 45 | 140 | 17100 | 180 | 120 | 3 | M6 | 17 |
17x26 | 18 | 38 | 44 | 47 | 180 | 22000 | 190 | 125 | 4 | M6 | 17 |
18x26 | 18 | 38 | 44 | 47 | 200 | 22000 | 180 | 125 | 4 | M6 | 17 |
19x27 | 18 | 38 | 44 | 49 | 210 | 22000 | 170 | 120 | 4 | M6 | 17 |
20x28 | 18 | 38 | 44 | 50 | 220 | 22000 | 160 | 115 | 4 | M6 | 17 |
22x32 | 25 | 45 | 51 | 54 | 250 | 22000 | 115 | 80 | 4 | M6 | 17 |
24x34 | 25 | 45 | 51 | 56 | 270 | 22000 | 105 | 75 | 4 | M6 | 17 |
25x34 | 25 | 45 | 51 | 56 | 280 | 22000 | 100 | 75 | 4 | M6 | 17 |
28x39 | 25 | 45 | 51 | 61 | 465 | 33000 | 135 | 100 | 6 | M6 | 17 |
30x41 | 25 | 45 | 51 | 62 | 510 | 33000 | 125 | 90 | 6 | M6 | 17 |
32x43 | 25 | 45 | 51 | 65 | 540 | 33000 | 120 | 90 | 6 | M6 | 17 |
35x47 | 32 | 52 | 58 | 69 | 790 | 45000 | 105 | 80 | 8 | M6 | 17 |
38x50 | 32 | 52 | 58 | 72 | 860 | 45000 | 100 | 75 | 8 | M6 | 17 |
40x53 | 32 | 52 | 58 | 75 | 900 | 45000 | 95 | 70 | 8 | M6 | 17 |
42x55 | 32 | 52 | 58 | 78 | 950 | 45000 | 90 | 70 | 8 | M6 | 17 |
45x59 | 45 | 70 | 78 | 86 | 1890 | 84000 | 110 | 85 | 8 | M8 | 41 |
48x62 | 45 | 70 | 78 | 87 | 2010 | 84000 | 105 | 80 | 8 | M8 | 41 |
50x65 | 45 | 70 | 78 | 92 | 2100 | 84000 | 100 | 75 | 8 | M8 | 41 |
55x71 | 55 | 80 | 88 | 98 | 2600 | 94000 | 85 | 65 | 9 | M8 | 41 |
60x77 | 55 | 80 | 88 | 104 | 2840 | 94000 | 75 | 60 | 9 | M8 | 41 |
65x84 | 55 | 80 | 88 | 111 | 3070 | 94000 | 70 | 55 | 9 | M8 | 41 |
70x90 | 65 | 96 | 106 | 119 | 5250 | 150000 | 90 | 70 | 9 | M10 | 83 |
75x95 | 65 | 96 | 106 | 126 | 5600 | 150000 | 80 | 65 | 9 | M10 | 83 |
80x100 | 65 | 96 | 106 | 131 | 8020 | 200000 | 100 | 80 | 12 | M10 | 83 |
85x106 | 65 | 96 | 106 | 137 | 8500 | 200000 | 95 | 75 | 12 | M10 | 83 |
90x112 | 65 | 96 | 106 | 144 | 9000 | 200000 | 90 | 75 | 12 | M10 | 83 |
95x120 | 65 | 96 | 106 | 149 | 11000 | 230000 | 100 | 80 | 14 | M10 | 83 |
100x125 | 65 | 96 | 106 | 154 | 15000 | 300000 | 120 | 95 | 18 | M10 | 83 |
110x140 | 90 | 128 | 140 | 180 | 16000 | 290000 | 80 | 65 | 12 | M12 | 145 |
120x155 | 90 | 128 | 140 | 198 | 17500 | 290000 | 70 | 55 | 12 | M12 | 145 |
130x165 | 90 | 128 | 140 | 208 | 25000 | 384000 | 90 | 70 | 16 | M12 | 145 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號