網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ122型脹緊聯(lián)結(jié)套 | ||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負載 | 脹套與軸結(jié) 合面壓力 Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | ||
dxDxL | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
70*110*60 | 50 | 70 | 120 | 4180 | 113 | 64 | 83 | 2.30 |
80*120*60 | 50 | 70 | 150 | 5980 | 124 | 73 | 83 | 2.50 |
90*130*60 | 50 | 70 | 165 | 7400 | 121 | 75 | 83 | 2.70 |
100*145*70 | 60 | 82 | 219 | 10930 | 121 | 74 | 145 | 4.10 |
110*155*70 | 60 | 82 | 219 | 12000 | 110 | 69 | 145 | 4.40 |
120*165*70 | 60 | 82 | 241 | 14400 | 111 | 72 | 145 | 4.80 |
130*180*79 | 65 | 91 | 306 | 19900 | 118 | 77 | 145 | 6.30 |
140*190*79 | 65 | 91 | 328 | 22900 | 117 | 78 | 145 | 6.60 |
150*200*79 | 65 | 91 | 328 | 24600 | 110 | 74 | 145 | 7.80 |
160*210*79 | 65 | 91 | 350 | 28000 | 110 | 75 | 145 | 7.40 |
170*225*92 | 78 | 106 | 446 | 37800 | 109 | 74 | 230 | 10.7 |
180*235*92 | 78 | 106 | 446 | 40100 | 103 | 71 | 230 | 11.3 |
190*250*102 | 88 | 116 | 475 | 45100 | 90 | 62 | 230 | 14.6 |
200*260*102 | 88 | 116 | 535 | 53400 | 96 | 67 | 230 | 15.3 |
220*285*108 | 96 | 124 | 624 | 68600 | 94 | 66 | 355 | 20.2 |
240*305*108 | 96 | 124 | 832 | 99800 | 115 | 82 | 355 | 21.8 |
260*325*108 | 96 | 124 | 832 | 108000 | 106 | 77 | 355 | 23.4 |
280*355*110 | 96 | 130 | 979 | 137000 | 122 | 85 | 690 | 30.0 |
300*375*110 | 96 | 130 | 1044 | 156000 | 121 | 86 | 690 | 31.2 |
320*405*136 | 124 | 156 | 1305 | 208000 | 104 | 75 | 690 | 48.0 |
340*425*136 | 124 | 156 | 1305 | 221000 | 98 | 71 | 690 | 51.0 |
360*455*155 | 140 | 177 | 1617 | 291000 | 101 | 73 | 930 | 69.0 |
380*475*155 | 140 | 177 | 1617 | 307000 | 96 | 70 | 930 | 73.0 |
400*495*155 | 140 | 177 | 1778 | 355000 | 100 | 74 | 930 | 76.0 |
420*515*155 | 140 | 177 | 1940 | 407000 | 104 | 77 | 930 | 80.0 |
440*535*155 | 140 | 177 | 1940 | 426000 | 99 | 75 | 930 | 81.0 |
460*555*155 | 140 | 177 | 1940 | 446000 | 95 | 72 | 930 | 85.0 |
480*575*155 | 140 | 177 | 2021 | 485000 | 95 | 72 | 930 | 88.0 |
500*595*155 | 140 | 177 | 2021 | 505000 | 91 | 70 | 930 | 91.0 |
520*615*155 | 140 | 177 | 2263 | 588000 | 98 | 76 | 930 | 95.0 |
540*635*155 | 140 | 177 | 2263 | 611000 | 94 | 73 | 930 | 98.0 |
560*655*155 | 140 | 177 | 2425 | 679000 | 97 | 76 | 930 | 101 |
580*675*155 | 140 | 177 | 2425 | 703000 | 94 | 74 | 930 | 104 |
600*695*155 | 140 | 177 | 2425 | 727000 | 91 | 72 | 930 | 108 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號